
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 10:30 | 11:06 | 36 分鐘 |
2 | 09:35 | 10:21 | 46 分鐘 | |
3 | 2022-05-18 | 20:25 | 21:24 | 59 分鐘 |
4 | 18:27 | 20:21 | 114 分鐘 | |
5 | 17:20 | 17:32 | 12 分鐘 | |
6 | 15:37 | 17:14 | 97 分鐘 | |
7 | 2022-05-17 | 22:59 | 23:09 | 10 分鐘 |
8 | 22:30 | 22:52 | 22 分鐘 | |
9 | 21:15 | 21:15 | 0 分鐘 | |
10 | 20:58 | 21:04 | 5 分鐘 | |
11 | 20:40 | 20:48 | 9 分鐘 | |
12 | 18:05 | 20:30 | 145 分鐘 | |
13 | 13:23 | 13:49 | 26 分鐘 | |
14 | 11:47 | 12:04 | 17 分鐘 | |
15 | 10:13 | 11:45 | 92 分鐘 | |
16 | 09:24 | 10:08 | 44 分鐘 | |
17 | 08:52 | 09:23 | 31 分鐘 | |
18 | 08:30 | 08:50 | 20 分鐘 | |
19 | 2022-05-16 | 22:11 | 22:22 | 11 分鐘 |
20 | 21:31 | 22:03 | 32 分鐘 | |
21 | 21:00 | 21:20 | 21 分鐘 | |
22 | 20:24 | 20:52 | 28 分鐘 | |
23 | 20:17 | 20:18 | 1 分鐘 | |
24 | 18:36 | 18:55 | 19 分鐘 | |
25 | 15:29 | 15:57 | 28 分鐘 | |
26 | 15:07 | 15:22 | 15 分鐘 | |
27 | 14:36 | 14:57 | 20 分鐘 | |
28 | 12:41 | 12:48 | 7 分鐘 | |
29 | 11:26 | 12:39 | 74 分鐘 | |
30 | 2022-05-15 | 19:20 | 22:08 | 168 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 be2.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
