
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 19:00 | 20:39 | 99 分鐘 |
2 | 14:46 | 17:35 | 169 分鐘 | |
3 | 14:21 | 14:43 | 22 分鐘 | |
4 | 12:39 | 13:43 | 64 分鐘 | |
5 | 08:01 | 12:35 | 274 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
7 | 2022-05-26 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
8 | 17:08 | 17:33 | 25 分鐘 | |
9 | 16:30 | 17:02 | 31 分鐘 | |
10 | 15:12 | 16:08 | 57 分鐘 | |
11 | 14:18 | 15:10 | 53 分鐘 | |
12 | 09:13 | 14:13 | 301 分鐘 | |
13 | 07:53 | 09:09 | 76 分鐘 | |
14 | 00:06 | 00:18 | 12 分鐘 | |
15 | 2022-05-25 | 23:27 | 23:49 | 21 分鐘 |
16 | 23:20 | 23:25 | 5 分鐘 | |
17 | 19:31 | 23:19 | 228 分鐘 | |
18 | 09:53 | 17:33 | 460 分鐘 | |
19 | 07:47 | 09:36 | 109 分鐘 | |
20 | 2022-05-24 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
21 | 19:21 | 21:06 | 105 分鐘 | |
22 | 16:10 | 17:28 | 78 分鐘 | |
23 | 14:19 | 16:01 | 102 分鐘 | |
24 | 13:47 | 14:14 | 27 分鐘 | |
25 | 13:37 | 13:42 | 5 分鐘 | |
26 | 11:48 | 12:33 | 45 分鐘 | |
27 | 08:01 | 11:44 | 223 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
29 | 2022-05-23 | 19:22 | 23:59 | 277 分鐘 |
30 | 15:06 | 17:30 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 be2.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
