
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 10:44 | 12:26 | 103 分鐘 |
2 | 09:00 | 10:21 | 82 分鐘 | |
3 | 01:39 | 03:17 | 98 分鐘 | |
4 | 2022-05-26 | 18:40 | 19:34 | 54 分鐘 |
5 | 09:27 | 10:14 | 46 分鐘 | |
6 | 2022-05-25 | 19:28 | 23:48 | 260 分鐘 |
7 | 11:26 | 14:21 | 175 分鐘 | |
8 | 2022-05-24 | 10:13 | 19:26 | 553 分鐘 |
9 | 2022-05-23 | 21:04 | 21:29 | 25 分鐘 |
10 | 18:50 | 21:02 | 133 分鐘 | |
11 | 16:35 | 18:12 | 97 分鐘 | |
12 | 09:16 | 16:33 | 437 分鐘 | |
13 | 01:25 | 09:14 | 468 分鐘 | |
14 | 2022-05-22 | 17:58 | 19:42 | 104 分鐘 |
15 | 12:47 | 15:25 | 158 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
17 | 2022-05-21 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
18 | 15:51 | 18:56 | 185 分鐘 | |
19 | 14:39 | 15:00 | 21 分鐘 | |
20 | 12:35 | 13:42 | 66 分鐘 | |
21 | 11:30 | 12:12 | 42 分鐘 | |
22 | 11:02 | 11:17 | 15 分鐘 | |
23 | 10:17 | 10:59 | 42 分鐘 | |
24 | 07:12 | 10:15 | 184 分鐘 | |
25 | 02:39 | 03:28 | 48 分鐘 | |
26 | 2022-05-19 | 08:46 | 09:30 | 44 分鐘 |
27 | 07:24 | 08:21 | 57 分鐘 | |
28 | 01:09 | 02:37 | 88 分鐘 | |
29 | 00:28 | 01:02 | 34 分鐘 | |
30 | 2022-05-18 | 19:47 | 20:02 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 be2.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
