
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 |
2 | 2022-05-18 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
3 | 22:10 | 23:31 | 82 分鐘 | |
4 | 21:58 | 22:08 | 10 分鐘 | |
5 | 21:00 | 21:54 | 54 分鐘 | |
6 | 20:30 | 20:55 | 25 分鐘 | |
7 | 19:23 | 20:17 | 54 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:40 | 221 分鐘 | |
9 | 2022-05-17 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
10 | 20:25 | 21:26 | 61 分鐘 | |
11 | 20:16 | 20:23 | 8 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
13 | 2022-05-16 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
14 | 23:26 | 23:45 | 20 分鐘 | |
15 | 22:35 | 23:23 | 48 分鐘 | |
16 | 21:47 | 22:09 | 22 分鐘 | |
17 | 21:40 | 21:45 | 5 分鐘 | |
18 | 21:33 | 21:38 | 4 分鐘 | |
19 | 20:55 | 20:57 | 2 分鐘 | |
20 | 19:41 | 19:47 | 6 分鐘 | |
21 | 19:01 | 19:33 | 32 分鐘 | |
22 | 02:42 | 05:34 | 171 分鐘 | |
23 | 02:10 | 02:36 | 26 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
25 | 2022-05-15 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
26 | 21:40 | 23:10 | 89 分鐘 | |
27 | 19:42 | 21:36 | 114 分鐘 | |
28 | 19:10 | 19:12 | 2 分鐘 | |
29 | 18:56 | 18:59 | 3 分鐘 | |
30 | 13:09 | 14:02 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 be2.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
