
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 01:42 | 02:22 | 40 分鐘 |
2 | 00:44 | 01:13 | 28 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
4 | 2022-05-17 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
5 | 00:00 | 04:53 | 294 分鐘 | |
6 | 2022-05-16 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
7 | 2022-05-12 | 00:00 | 04:52 | 292 分鐘 |
8 | 2022-05-11 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
9 | 2022-05-10 | 00:37 | 04:24 | 228 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
11 | 2022-05-09 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 be2.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
